04.03.2022
Дата создания
1256052
Номер тендера
Электронный аукцион
Статус закупки
Кол-во индикаторов:
1
Сведения о заказчике, организаторе
Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП |
УНП: 200050559 |
Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников заказчика |
Основная информация по процедуре закупки
Дата размещения приглашения: | 04.03.2022 |
Дата и время начала приема предложений: | 14.03.2022 20:59:59 |
Дата и время окончания приема сведений/предложений: | Не указано |
Страница тендера на сайте оператора: | https://goszakupki.by/auction/view/656440 |
Общая ориентировочная стоимость закупки: | 25 220 BYN |
Регион: | Бресткая область |
Лоты
№ лота | Статус | Индикаторы | Предмет заказа | Заказ | Цена заказа |
---|---|---|---|---|---|
2 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт микроскопов | 1 | 2210 BYN | |
3 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт гематологического анализатора | 1 | 1895 BYN | |
4 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт биохимического анализатора | 1 | 4000 BYN | |
5 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт анализатора электролитов | 1 | 1480 BYN | |
6 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт анализатора флуоресцентного | 1 | 320 BYN | |
7 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт анализатора гемостаза | 1 | 6840 BYN | |
8 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт анализатора газов крови, pH, электролитов, гематокрита, лактаты и глюкозы | 1 | 640 BYN | |
9 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт анализатора крови и лактаты | 1 | 1500 BYN | |
10 | Договор подписан | Техническое обслуживание и ремонт центрифуги лабораторной | 1 | 680 BYN | |
11 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт центрифуги для ID-карт | 1 | 1300 BYN | |
12 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт системы определения глюкозы и гликозилированного гемоглобина | 1 | 498 BYN | |
13 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт анализатора газов крови | 1 | 996 BYN | |
14 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт анализатора гемостаза 4-х канальный тромбоэлатометр | 1 | 1101 BYN | |
15 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт гематологического анализатора | 1 | 1440 BYN | |
16 | Признана несостоявшейся | Техническое обслуживание и ремонт анализатора определения гормонов и прокольцетонина | 1 | 320 BYN |
Файлы
Не указано
История
Не указано